檢測項目/參數(shù) | 標準條款/檢測細則編號 | 儀器設備名稱、 型號/規(guī)格 |
價格預算 (萬元) |
|
序號 | 名稱 | |||
1 | 色度 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的1.1 | 色度儀 | 0.5 |
2 | 渾濁度 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的2.1 | 實驗室濁度儀 | 0.5 |
3 | 臭和ζ | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的3.1 | / | / |
4 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | / | / |
5 | pH | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的5.1 | 實驗室pH計、全自動離子分析儀[1]、HC800全自動離子分析儀[2] | / |
5 | 液相,氣相,原子吸收,原子熒光標液配置與實驗分析所需超純水設備G120-E 4 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | |
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的7.1 | 滴定管、全自動離子分析儀[1]、HC800全自動離子分析儀[2]或?qū)S貌Ax器 | 0.4 |
7 | 鋁 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的1.1 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
21 (進口原子吸收預算56萬) |
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀/7500a | 160 | ||
8 | 鐵 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的2.4 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的2.2 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ | ||
9 | 銅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的4.6 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
10 | 錳 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的3.6 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀/7500a | / |
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的3.2 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ | ||
11 | 鋅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的5.6 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
12 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006中的9.1 | 紫外可見分光光度計TU19 | 7 |
13 | 陰離子合成洗滌劑 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的10.1 | / | |
紫外可見分光光度計 | / | |||
14 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.3 | / | |
《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的1.2 | 離子色譜儀 | 60 | ||
15 | 氯化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的2.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的2.1 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | |||
16 | 溶解性總固體 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的8.1 | 電子分析天平 | 2 |
17 | 耗氧量(以O2計) | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006 中的1.1 | 電熱恒溫水浴鍋 | 0.2 |
18 | 砷 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的6.6 | 原子熒光光度計(相關(guān)附件) AFS-230E |
20 |
19 | 鎘 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的9.7 | 原子熒光光度計(相關(guān)附件) AFS-230E |
/ |
20 | 鉻(六價) | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的10.1 | 可見分光光度計 /721 |
/ |
21 | 氰化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的4.1 | 紫外可見分光光度計TU19 | / |
22 | 鉛 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的11.7 | 原子吸收 | / |
23 | 氟化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的3.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的3.1 | 離子活度計、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / | ||
24 | 汞 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的8.2 | 原子熒光 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / | ||
25 | 硒 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的7.7 | 原子熒光 | / |
26 | 硝酸鹽(以N計) | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的5.3 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的5.2 | 紫外可見分光光度計 | / | ||
27 | 四氯化碳 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 789 |
70 |
28 | 三氯甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 789 |
/ |
29 | 菌落總數(shù) | 《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2006 中的1.1 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 0.5 |
30 | 總大腸菌群 | 《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2006 中的2.2 | 微生物檢測系統(tǒng) | 4 |
31 | 耐熱大腸菌群 | 《生活飲用水標準檢驗方法微生物指標》GB/T5750.12-2006 中的3.2 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 1 |
32 | 游離余氯 | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒劑指標》GB/T5750.11-2006 中的1.2 | / | |
《生活飲用水標準檢驗方法消毒劑指標》GB/T5750.11-2006 中的1.1 | 袖珍式余氯總氯分析儀 | 3 | ||
33 | 總α放射性 | 《生活飲用水標準檢驗方法放射性指標》GB/T5750.13-2006 中的1.1 | 電子分析天平 M214AI |
/ |
低本底α、β測量儀 FYFS-400X |
/ | |||
34 | 總β放射性 | 《生活飲用水標準檢驗方法放射性指標》GB/T5750.13-2006 中的2.1 | 低本底α、β測量儀 FYFS-400X |
/ |
電子分析天平 M214AI |
/ | |||
35 | 硫化物 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的6.1 | 可見分光光度計 /721 |
/ |
36 | 鈉 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006中的22.4 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀、原子吸收分光光度計 | / |
37 | 銻 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的19.4 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
38 | 鋇 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的16.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
39 | 鈹 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的20.5 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
40 | 硼 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB/T8538-1995中的34.3 | 可見分光光度計/721 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的8.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ | ||
41 | 鎳 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的15.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
42 | 鉬 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的13.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
43 | 鉈 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的21.3 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
44 | 銀 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的12.4 | 原子吸收分光光度計 (帶石墨¯自動進樣器及相關(guān)附件) |
/ |
45 | 二氯甲烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標》GB/T5750.10-2006 中的5.1 | 氣相色譜儀 | / |
46 | 一氯二溴甲烷 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 | / |
47 | 二氯一溴甲烷 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 | / |
48 | 1,2-二氯乙烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的2.1 | 氣相色譜儀 | / |
49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的3.1 | 氣相色譜儀 | / |
50 | 1,1-二氯乙烯 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 中的1 | 氣相色譜儀 | / |
51 | 1,2-二氯乙烯 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 | / |
52 | 三氯乙烯 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 | / |
53 | 四氯乙烯 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 | / |
54 | 苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的18.4 | 氣相色譜儀 | / |
55 | 甲苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
氣相色譜儀 | / |
56 | 乙苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的18.4 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
氣相色譜儀 | / |
57 | 苯并(α)芘 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的9.1 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 |
高效液相色譜儀 | 國產(chǎn)20 (進口液相50萬) |
58 | 氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的23.1 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 |
氣相色譜儀 | / |
59 | 1,2-二氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/145-2001 |
氣相色譜儀 | / |
60 | 1,4-二氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 | / |
61 | 1,2,3-三氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 | / |
62 | 1,2,4-三氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 | / |
63 | 1,3,5-三氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 | / |
64 | 溴氰菊脂 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的附¼B | 氣相色譜儀 | / |
65 | 微囊藻毒素-LR | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的13.1 | 高效液相色譜儀 | / |
66 | 林丹 | 《生活飲用水標準檢驗方法農(nóng)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 | / |
67 | 滴滴涕 | 《生活飲用水標準檢驗方法農(nóng)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的1.2 | 氣相色譜儀 | / |
68 | 六氯苯 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的24.1 | 氣相色譜儀 | / |
69 | 樂果 | 《生活飲用水標準檢驗方法農(nóng)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
氣相色譜儀 | / |
70 | 六六六 | 《生活飲用水標準檢驗方法農(nóng)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的2.2 | 氣相色譜儀 | / |
71 | 對硫磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農(nóng)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
氣相色譜儀 | / |
72 | 甲基對硫磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農(nóng)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
氣相色譜儀 | / |
73 | 五氯酚 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
74 | 2,4,6-三氯酚 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
75 | 三溴甲烷 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001 | 氣相色譜儀 | / |
76 | 鉀 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
77 | 鈣 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
78 | þ | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
79 | 硅 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB/T8538-1995中的35.1 | 紫外可見分光光度計 | / | ||
80 | 溶解氧 | 《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11913-89 | 溶解氧儀 | 2 |
《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第一分冊)中的GB7489-87 | 滴定管、通用 或?qū)S貌Ax器 |
/ | ||
81 | 總堿度 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB/T8538-1995中的10 | 滴定管、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀或?qū)S貌Ax器 | 1 |
82 | 總有機碳 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006 中的4.1 | 總有機碳測定儀 | 50 |
83 | 石油類 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006 中的3.5 GB/T16488-1996 |
紅外測油儀 | 8 |
84 | 敵敵η | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標 準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
氣相色譜儀 | / |
85 | 敵百蟲 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 | 氣相色譜儀 | / |
86 | 2,4-二氯酚 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T146-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
87 | 1,1,2-三氯乙烷 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T145-2001中的1 | 氣相色譜儀 | / |
88 | 釩 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
89 | 鍶 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
90 | 鈦 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
91 | 溴化物 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB/T8535-1995中的38.2 | 可見分光光度計/721 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標》GB/T5750.10-2006中的13.2 | 離子色譜儀 | / | ||
92 | 碘化物 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB/T8535-1995中的39.3 | 離子色譜儀 | / |
《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的11.4 | 氣相色譜儀 | / | ||
93 | 莠去津 | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物指標》GB/T5750.8-2006 中的附¼B | 氣相色譜儀 | / |
94 | 鈷 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的14.3 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB/T8535-1995 中的29.1 | 可見分光光度計 /721 |
/ | ||
95 | 鋰 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
96 | 總鉻 | 《生活飲用水標準檢驗方法金屬指標》GB/T5750.6-2006 中的1.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | / |
97 | 甲胺磷 | 《生活飲用水標準檢驗方法農(nóng)藥指標》GB/T5750.9-2006 中的4.2 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T144-2001 |
氣相色譜儀 | / |
98 | 熒蒽 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
99 | 苯并(b) 熒蒽 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
100 | 苯并(k) 熒蒽 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
101 | 苯并(g,h,i) 苝 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
102 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T147-2001 | 高效液相色譜儀 | / |
103 | 糞鏈球菌 | 《中華人民共和國城鎮(zhèn)建設行業(yè)標準》CJ/T141~150-2001中的CJ/T148-2001中的2 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 | 0.5 |
104 | 電導率 | 《生活飲用水標準檢驗方法感官性狀和物理指標》GB/T5750.4-2006 中的6.1 | 電導率儀 | 2 |
105 | 氨氮 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的9.1 | 紫外可見分光光度計 | / |
便攜式分光光度計 | / | |||
106 | 亞硝酸鹽氮 | 《生活飲用水標準檢驗方法無機非金屬指標》GB/T5750.5-2006 中的10.1 | 紫外可見分光光度計 | / |
便攜式分光光度計 | / | |||
107 | 懸浮物 | 《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB/T11901-89 | 電子分析天平 | / |
108 | 五日生化需氧量(BOD5) | 《生活飲用水標準檢驗方法有機物綜合指標》GB/T5750.7-2006中的2.1 《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第一分冊)中的GB7488-87 |
BOD儀與生化培養(yǎng)箱 | 5 |
109 | 化學需氧量(COD) | 《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11914-89 | COD | 3 |
109 | 化學需氧量(COD) | 《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11893-89 | COD | 3 |
110 | 總磷(以P計) | 《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11893-89 | 4 | |
111 | 總氮 | 《水質(zhì)分析方法(國家)標準匯編》(第二分冊)中的GB11894-89 |
文章(文字):網(wǎng)絡。
提醒:文章、圖片等所有內(nèi)容,僅用于學習交流,若有侵權(quán)內(nèi)容及其他涉法內(nèi)容,請及時聯(lián)系刪除或修改。特此聲明!